- Alle boliger
- 2 værelses
- 3 værelses
- 4 værelses
| Bolignr. | Adresse | Vær. | BBR areal | Altan | Terrasse | Husleje pr. måned | Aconto vand pr. måned | Aconto varme pr. måned | Husleje inkl vand og varme pr. måned | Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 3 mdr. depositum + 1 mdr. forudbetalt husleje | Indflytning | Plantegning (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Birken 12 3. th. | 4 | 92 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 157 | Birken 12 3. tv. | 4 | 97 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 156 | Birken 12 2. th. | 4 | 92 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 155 | Birken 12 2. tv. | 4 | 97 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 154 | Birken 12 1. th. | 4 | 92 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 153 | Birken 12 1. tv. | 4 | 97 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 152 | Birken 12 St. th. | 3 | 86 | 21 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 151 | Birken 12 St. tv. | 4 | 92 | 10+9 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 150 | Birken 14 4. th. | 2 | 63 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 149 | Birken 14 4. tv. | 3 | 86 | 5 | 11.200 kr. | 325 kr. | 720 kr. | 12.245 kr. | 6.123 kr. | 44.800 kr. | 15.12.2025 | Hent | Reserveret | |
| 148 | Birken 14 3. th. | 2 | 63 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 147 | Birken 14 3. tv. | 3 | 82 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 146 | Birken 14 2. th. | 2 | 63 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 145 | Birken 14 2. tv. | 3 | 82 | 5 | 10.800 kr. | 310 kr. | 685 kr. | 11.795 kr. | 5.898 kr. | 43.200 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 144 | Birken 14 1. th. | 2 | 63 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 143 | Birken 14 1. tv. | 3 | 82 | 5 | 10.700 kr. | 310 kr. | 685 kr. | 11.695 kr. | 5.848 kr. | 42.800 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 142 | Birken 14 St. th. | 2 | 71 | 10+9 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 141 | Birken 14 St. tv. | 2 | 64 | 9+9 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 140 | Birken 16 4. th. | 4 | 95 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 139 | Birken 16 4. tv. | 3 | 82 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 138 | Birken 16 3. th. | 4 | 95 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 137 | Birken 16 3. tv. | 3 | 82 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 136 | Birken 16 2. th. | 4 | 95 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 135 | Birken 16 2. tv. | 3 | 82 | 5 | 10.800 kr. | 310 kr. | 685 kr. | 11.795 kr. | 5.898 kr. | 43.200 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 134 | Birken 16 1. th. | 4 | 95 | 5 | 12.400 kr. | 360 kr. | 795 kr. | 13.555 kr. | 6.778 kr. | 49.600 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 133 | Birken 16 1. tv. | 3 | 82 | 5 | 10.700 kr. | 310 kr. | 685 kr. | 11.695 kr. | 5.848 kr. | 42.800 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 132 | Birken 16 St. th. | 2 | 71 | 10+9 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 131 | Birken 16 St. tv. | 4 | 96 | 10+9 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 130 | Birken 15 4. th. | 4 | 92 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 129 | Birken 15 4. tv. | 3 | 86 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 128 | Birken 15 3. th. | 4 | 92 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 127 | Birken 15 3. tv. | 3 | 86 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 126 | Birken 15 2. th. | 4 | 92 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 125 | Birken 15 2. tv. | 3 | 86 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 124 | Birken 15 1. th. | 4 | 92 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 123 | Birken 15 1. tv. | 3 | 86 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 122 | Birken 15 St. th. | 2 | 75 | 10+8 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 121 | Birken 15 St. tv. | 4 | 92 | 10+11 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 120 | Birken 13 5. th. | 4 | 91 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 119 | Birken 13 5. tv. | 3 | 87 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 118 | Birken 13 4. th. | 4 | 91 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 117 | Birken 13 4. tv. | 3 | 82 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 116 | Birken 13 3. th. | 4 | 91 | 5 | 12.400 kr. | 345 kr. | 760 kr. | 13.505 kr. | 6.753 kr. | 49.600 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 115 | Birken 13 3. tv. | 3 | 82 | 5 | 10.900 kr. | 310 kr. | 685 kr. | 11.895 kr. | 5.948 kr. | 43.600 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 114 | Birken 13 2. th. | 4 | 91 | 5 | 12.300 kr. | 345 kr. | 760 kr. | 13.405 kr. | 6.703 kr. | 49.200 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 113 | Birken 13 2. tv. | 3 | 82 | 5 | 10.800 kr. | 310 kr. | 685 kr. | 11.795 kr. | 5.898 kr. | 43.200 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 112 | Birken 13 1. th. | 4 | 91 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 111 | Birken 13 1. tv. | 3 | 82 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 110 | Birken 13 St. th. | 2 | 71 | 10+8 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 109 | Birken 13 St. tv. | 4 | 92 | 10+10 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 108 | Birken 11 5. th. | 3 | 80 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 107 | Birken 11 5. mf. | 3 | 83 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 106 | Birken 11 5. tv. | 4 | 97 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 105 | Birken 11 4. th. | 3 | 80 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 104 | Birken 11 4. mf. | 3 | 83 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 103 | Birken 11 4. tv. | 4 | 97 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 102 | Birken 11 3. th. | 3 | 80 | 5 | 10.900 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 11.870 kr. | 5.935 kr. | 43.600 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 101 | Birken 11 3. mf. | 3 | 83 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 100 | Birken 11 3. tv. | 4 | 97 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 99 | Birken 11 2. th. | 3 | 80 | 5 | 10.800 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 11.770 kr. | 5.885 kr. | 43.200 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 98 | Birken 11 2. mf. | 3 | 83 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 97 | Birken 11 2. tv. | 4 | 97 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 96 | Birken 11 1. th. | 3 | 80 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 95 | Birken 11 1. mf. | 3 | 83 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 94 | Birken 11 1. tv. | 4 | 97 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 93 | Birken 11 St. th. | 2 | 73 | 12+8 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 92 | Birken 11 St. mf. | 3 | 83 | 13 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 91 | Birken 11 St. tv. | 4 | 97 | 10+7 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 90 | Birken 9 5. th. | 2 | 67 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 89 | Birken 9 5. tv. | 3 | 82 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 88 | Birken 9 4. th. | 2 | 64 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 87 | Birken 9 4. tv. | 3 | 82 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 86 | Birken 9 3. th. | 2 | 64 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 85 | Birken 9 3. tv. | 3 | 82 | 5 | 10.900 kr. | 310 kr. | 685 kr. | 11.895 kr. | 5.948 kr. | 43.600 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 84 | Birken 9 2. th. | 2 | 64 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 83 | Birken 9 2. tv. | 3 | 82 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 82 | Birken 9 1. th. | 2 | 64 | 5 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 81 | Birken 9 1. tv. | 3 | 82 | 5 | 10.700 kr. | 310 kr. | 685 kr. | 11.695 kr. | 5.848 kr. | 42.800 kr. | 15.12.2025 | Hent | Ledig | |
| 80 | Birken 9 St. th. | 2 | 71 | 10+8 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 79 | Birken 9 St. tv. | 2 | 69 | 10+9 | 15.12.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 78 | Birken 7 4. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 77 | Birken 7 4. tv. | 3 | 83 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 76 | Birken 7 3. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 75 | Birken 7 3. tv. | 3 | 83 | 5 | 10.900 kr. | 315 kr. | 695 kr. | 11.910 kr. | 11.910 kr. | 43.600 kr. | 01.11.2025 | Hent | Ledig | |
| 74 | Birken 7 2. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 73 | Birken 7 2. tv. | 3 | 83 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 72 | Birken 7 1. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 71 | Birken 7 1. tv. | 3 | 83 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 70 | Birken 7 St. | 2 | 65 | 10+9 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 69 | Birken 5 4. th. | 4 | 97 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 68 | Birken 5 4. mf. | 3 | 83 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 67 | Birken 5 4. tv. | 3 | 83 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 66 | Birken 5 3. th. | 4 | 97 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 65 | Birken 5 3. mf. | 3 | 83 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 64 | Birken 5 3. tv. | 3 | 80 | 5 | 10.900 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 11.870 kr. | 11.870 kr. | 43.600 kr. | 01.11.2025 | Hent | Ledig | |
| 63 | Birken 5 2. th. | 4 | 97 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 62 | Birken 5 2. mf. | 3 | 83 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 61 | Birken 5 2. tv. | 3 | 80 | 5 | 10.800 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 11.770 kr. | 11.770 kr. | 43.200 kr. | 01.11.2025 | Hent | Ledig | |
| 60 | Birken 5 1. th. | 4 | 97 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 59 | Birken 5 1. mf. | 3 | 83 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 58 | Birken 5 1. tv. | 3 | 80 | 5 | 10.700 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 11.670 kr. | 11.670 kr. | 42.800 kr. | 01.11.2025 | Hent | Ledig | |
| 57 | Birken 5 St. th. | 4 | 97 | 10+9 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 56 | Birken 5 St. mf. | 3 | 83 | 14 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 55 | Birken 5 St. tv. | 2 | 73 | 13+8 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 54 | Birken 3 3. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 53 | Birken 3 3. tv. | 3 | 82 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 52 | Birken 3 2. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 51 | Birken 3 2. tv. | 3 | 82 | 5 | 10.800 kr. | 310 kr. | 685 kr. | 11.795 kr. | 11.795 kr. | 43.200 kr. | 01.11.2025 | Hent | Ledig | |
| 50 | Birken 3 1. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 49 | Birken 3 1. tv. | 3 | 82 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 48 | Birken 3 St. th. | 2 | 63 | 12+8 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 47 | Birken 3 St. tv. | 2 | 75 | 13+9 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 46 | Birken 1 3. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 45 | Birken 1 3. tv. | 3 | 86 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 44 | Birken 1 2. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 43 | Birken 1 2. tv. | 3 | 86 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 42 | Birken 1 1. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 41 | Birken 1 1. tv. | 3 | 86 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 40 | Birken 1 St. th. | 2 | 63 | 12+8 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 39 | Birken 1 St. tv. | 2 | 79 | 13+12 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 38 | Birken 4 3. th. | 2 | 67 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 37 | Birken 4 3. tv. | 3 | 82 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 36 | Birken 4 2. th. | 2 | 67 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 35 | Birken 4 2. tv. | 3 | 82 | 5 | 10.800 kr. | 310 kr. | 685 kr. | 11.795 kr. | 11.795 kr. | 43.200 kr. | 01.11.2025 | Hent | Ledig | |
| 34 | Birken 4 1. th. | 2 | 67 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 33 | Birken 4 1. tv. | 3 | 82 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 32 | Birken 4 St. th. | 2 | 67 | 12+11 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 31 | Birken 4 St. tv. | 2 | 75 | 13+9 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 30 | Birken 6 3. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 29 | Birken 6 3. tv. | 3 | 82 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 28 | Birken 6 2. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 27 | Birken 6 2. tv. | 3 | 82 | 5 | 10.800 kr. | 310 kr. | 685 kr. | 11.795 kr. | 11.795 kr. | 43.200 kr. | 01.11.2025 | Hent | Ledig | |
| 26 | Birken 6 1. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 25 | Birken 6 1. tv. | 3 | 82 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 24 | Birken 6 St. th. | 2 | 63 | 12+8 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 23 | Birken 6 St. tv. | 2 | 75 | 13+9 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 22 | Birken 8 3. th. | 2 | 67 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 21 | Birken 8 3. mf. | 3 | 85 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 20 | Birken 8 3. tv. | 3 | 80 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 19 | Birken 8 2. th. | 2 | 67 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 18 | Birken 8 2. mf. | 3 | 85 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 17 | Birken 8 2. tv. | 3 | 80 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 16 | Birken 8 1. th. | 2 | 67 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 15 | Birken 8 1. mf. | 3 | 85 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 14 | Birken 8 1. tv. | 3 | 80 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 13 | Birken 8 St. th. | 2 | 67 | 11+6 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 12 | Birken 8 St. mf. | 3 | 85 | 22 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 11 | Birken 8 St. tv. | 2 | 73 | 12+8 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 10 | Birken 10 4. th. | 2 | 67 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 9 | Birken 10 4. tv. | 4 | 96 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 8 | Birken 10 3. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 7 | Birken 10 3. tv. | 4 | 96 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 6 | Birken 10 2. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 5 | Birken 10 2. tv. | 4 | 96 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 4 | Birken 10 1. th. | 2 | 63 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 3 | Birken 10 1. tv. | 4 | 96 | 5 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 2 | Birken 10 St. th. | 2 | 63 | 12 + 8 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet | |||||||
| 1 | Birken 10 St. tv. | 3 | 90 | 16+10 | 01.11.2025 | Hent | Udlejet |

