Boliger til genudlejning
Er du interesseret i en af boligerne? Ring til os på 21 31 54 84. Mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.
*Lejekontrakten er betinget af, at lejer ved underskrift indbetaler: Første måneds husleje inkl. aconto vand og varme + 3 måneders depositum (3 x husleje ekskl. aconto vand og varme) samt 1 måneds forudbetalt husleje (1 x husleje ekskl. aconto vand og varme)
| Bolignr. | Hus | Adresse | V | m2 | Plantegning | Overtagelse | Husleje ekskl. forbrug | Forbrug | Husleje inkl. forbrug | Depositum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Primula Hus | Asken 3, st. dør 3 | 2 | 50 | Hent | Snarest | 7.500,09 | 605,00 | 8.105,09 | 30.000,36 |
| 20 | Primula Hus | Asken 3, st. dør 4. | 3 | 71 | Hent | 01.03.2026 | 10.033,90 | 865,00 | 10.898,90 | 40.135,60 |
| 26 | Primula Hus | Asken 3, 2. dør 2. | 2 | 49 | Hent | 01.02.2026 | 7.702,79 | 595,00 | 8.297,79 | 30.811,16 |
| 91 | Primula Hus | Asken 13, 2. th | 3 | 78 | Hent | 01.01.2026 | 10.439,31 | 945,00 | 11.384,31 | 41.757,24 |
| 4 | Kløver Hus | Bøgen 24, 1. tv. | 2 | 69 | Hent | 15.01.2026 | 9.000,00 | 835,00 | 9.835,00 | 36.000,00 |
| 30 | Kløver Hus | Bøgen 20, 1. tv. | 3 | 84 | Hent | 01.12.2025 | 10.800,00 | 1.015,00 | 11.815,00 | 43.200,00 |
| 34 | Kløver Hus | Bøgen 20, 2. mf | 4 | 98 | Hent | 01.01.2026 | 12.300,00 | 1.345,00 | 13.645,00 | 49.200,00 |
| 78 | Lupin Hus | Bøgen 10, 1. tv | 3 | 71 | Hent | 15.11.2025 | 10.200,00 | 1.456,25 | 11.656,25 | 40.800,00 |
| 5 | Nellike Hus | Fyrren 6, st. tv | 2 | 57 | Hent | 01.12.2025 | 8.700,00 | 690,00 | 9.390,00 | 34.800,00 |
| 27 | Nellike Hus | Fyrren 16, 3. th | 4 | 89 | Hent | 15.12.2025 | 12.100,00 | 1.075,00 | 13.175,00 | 48.400,00 |
| 55 | Nellike Hus | Fyrren 10, 1. mf | 2 | 55 | Hent | 01.01.2026 | 8.600,00 | 665,00 | 9.265,00 | 34.400,00 |

