Boliger til genudlejning
Er du interesseret i en af boligerne? Ring til os på 21 31 54 84. Mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.
*Lejekontrakten er betinget af, at lejer ved underskrift indbetaler: Første måneds husleje inkl. aconto vand og varme + 3 måneders depositum (3 x husleje ekskl. aconto vand og varme) samt 1 måneds forudbetalt husleje (1 x husleje ekskl. aconto vand og varme)
| Bolignr. | Hus | Adresse | V | m2 | Plantegning | Overtagelse | Husleje ekskl. forbrug | Forbrug | Husleje inkl. forbrug | Depositum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Cikorie Hus | Birken 11, 1. th | 3 | 80 | Hent | Snarest | 10.700,00 | 970,00 | 11.670,00 | 42.800,00 |
| 4 | Primula Hus | Asken 1, st. dør 4 | 3 | 74 | Hent | 01.04.2026 | 10.259,85 | 895,00 | 11.154,85 | 41.039,40 |
| 25 | Primula Hus | Asken 3, 2. dør 1. | 3 | 79 | Hent | 01.03.2026 | 10.570,76 | 960,00 | 11.530,76 | 42.283,04 |
| 35 | Røllike Hus | Granen 9, 1. tv. | 3 | 72 | Hent | 01.03.2026 | 10.156,22 | 870,00 | 11.026,22 | 40.624,88 |
| 66 | Kløver Hus | Bøgen 28, 1. tv | 3 | 85 | Hent | Snarest | 10.700,00 | 724,17 | 11.424,17 | 42.800,00 |
| 68 | Kløver Hus | Bøgen 28, 1. th | 2 | 66 | Hent | 01.03.2026 | 9.300,00 | 970,83 | 10.270,83 | 37.200,00 |
| 77 | Kløver Hus | Bøgen 26, 1. th | 3 | 87 | Hent | Snarest | 11.000,00 | 1.201,67 | 12.201,67 | 44.000,00 |

