- Alle boliger
- 2 værelses
- 3 værelses
- 4 værelses
| Bolignr. | Adresse | Vær. | BBR areal | Altan | Terrasse | Husleje pr. måned | Aconto vand pr. måned | Aconto varme pr. måned | Husleje inkl vand og varme pr. måned | Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 3 mdr. depositum + 1 mdr. forudbetalt husleje | Indflytning | Plantegning (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Fyrren 10, 2. th. | 4 | 94 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 58 | Fyrren 10, 2. mf. | 2 | 55 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 57 | Fyrren 10, 2. tv. | 3 | 85 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 56 | Fyrren 10, 1. th. | 4 | 94 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 55 | Fyrren 10, 1. mf. | 2 | 55 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 54 | Fyrren 10, 1. tv. | 3 | 85 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 53 | Fyrren 10, st. th. | 4 | 94 | 10+9 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 52 | Fyrren 10, st. mf. | 2 | 55 | 13 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 51 | Fyrren 10, st. tv. | 3 | 78 | 10+9 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 50 | Fyrren 12, 4. th. | 4 | 110 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 49 | Fyrren 12, 4. tv. | 3 | 85 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 48 | Fyrren 12, 3. th. | 4 | 110 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 47 | Fyrren 12, 3. tv. | 3 | 85 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 46 | Fyrren 12, 2. th. | 3 | 88 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 45 | Fyrren 12, 2. mf. | 4 | 102 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 44 | Fyrren 12, 2. tv. | 3 | 85 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 43 | Fyrren 12, 1. th. | 3 | 88 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 42 | Fyrren 12, 1. mf. | 4 | 102 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 41 | Fyrren 12, 1. tv. | 3 | 85 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 40 | Fyrren 12, st. th. | 3 | 88 | 10+5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 39 | Fyrren 12, st. mf. | 4 | 102 | 4+13 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 38 | Fyrren 12, st. tv. | 3 | 79 | 4+9 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 37 | Fyrren 14, 4. th. | 3 | 89 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 36 | Fyrren 14, 4. tv. | 2 | 65 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 35 | Fyrren 14, 3. th. | 3 | 86 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 34 | Fyrren 14, 3. tv. | 2 | 65 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 33 | Fyrren 14, 2. th. | 3 | 86 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 32 | Fyrren 14, 2. tv. | 2 | 65 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 31 | Fyrren 14, 1. th. | 3 | 86 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 30 | Fyrren 14, 1. tv. | 2 | 65 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 29 | Fyrren 14, st. th. | 2 | 65 | 4+9 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 28 | Fyrren 14, st. tv. | 3 | 74 | 4+9 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 27 | Fyrren 16, 3. th. | 4 | 89 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 26 | Fyrren 16, 3. tv. | 2 | 64 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 25 | Fyrren 16, 2 th. | 4 | 89 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 24 | Fyrren 16, 2. tv. | 2 | 64 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 23 | Fyrren 16, 1. th. | 4 | 89 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 22 | Fyrren 16, 1. tv. | 2 | 64 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 21 | Fyrren 16, st. th. | 2 | 65 | 4+9 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 20 | Fyrren 16, st. tv. | 3 | 77 | 4+9 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 19 | Fyrren 2, 2. th. | 3 | 87 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 18 | Fyrren 2, 2. tv. | 4 | 89 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 17 | Fyrren 2, 1. th. | 3 | 87 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 16 | Fyrren 2, 1. tv. | 4 | 89 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 15 | Fyrren 2, st. th. | 3 | 78 | 4+9 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 14 | Fyrren 2, st. tv | 3 | 88 | 4+9 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 13 | Fyrren 4, 2. | 4 | 102 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 12 | Fyrren 4, 1. th. | 4 | 100 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 11 | Fyrren 4, 1. tv. | 2 | 67 | 4 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 10 | Fyrren 4, st. th. | 4 | 100 | 19 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 9 | Fyrren 4, st. tv. | 2 | 62 | 8+6 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 8 | Fyrren 6, 1. th. | 2 | 57 | 4 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 7 | Fyrren 6, 1. tv. | 2 | 57 | 4 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 6 | Fyrren 6, st. th. | 2 | 51 | 8+6 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 5 | Fyrren 6, st. tv. | 2 | 57 | 8+6 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 4 | Fyrren 8, 1. th. | 2 | 58 | 4 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 3 | Fyrren 8, 1. tv. | 3 | 84 | 5 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 2 | Fyrren 8, st. th. | 2 | 52 | 8+6 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 1 | Fyrren 8, st. tv. | 3 | 84 | 21 | 2023-11-01 | Hent | Udlejet |


