- Alle boliger
- 2 værelses
- 3 værelses
- 4 værelses
| Bolignr. | Adresse | Vær. | BBR areal | Altan | Terrasse | Husleje pr. måned | Aconto vand pr. måned | Aconto varme pr. måned | Husleje inkl vand og varme pr. måned | Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 3 mdr. depositum + 1 mdr. forudbetalt husleje | Indflytning | Plantegning (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Asken 15 2. 4. | 2 | 53 | 4 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 102 | Asken 15 2. 3. | 2 | 47 | 4 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 101 | Asken 15 2. 2. | 2 | 60 | 4 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 100 | Asken 15 2. 1. | 4 | 92 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 99 | Asken 15 1. 4. | 2 | 53 | 4 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 98 | Asken 15 1. 3. | 2 | 47 | 4 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 97 | Asken 15 1. 2. | 2 | 60 | 4 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 96 | Asken 15 1. 1. | 4 | 92 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 95 | Asken 15 st. 4. | 2 | 53 | 6+5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 94 | Asken 15 st. 3. | 2 | 47 | 9 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 93 | Asken 15 st. 2. | 2 | 60 | 6 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 92 | Asken 15 st. 1. | 3 | 84 | 7 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 91 | Asken 13 2. th. | 3 | 78 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 90 | Asken 13 2. mf. | 2 | 55 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 89 | Asken 13 2. tv. | 3 | 69 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 88 | Asken 13 1. th. | 3 | 78 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 87 | Asken 13 1. mf. | 2 | 55 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 86 | Asken 13 1. tv. | 3 | 69 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 85 | Asken 13 st. th. | 3 | 91 | 7+9 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 84 | Asken 13 st. tv. | 4 | 99 | 5+3+7 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 83 | Asken 11 3. th. | 3 | 82 | 4 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 82 | Asken 11 3. mf. | 2 | 54 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 81 | Asken 11 3. tv. | 3 | 68 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 80 | Asken 11 2. th. | 3 | 78 | 4 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 79 | Asken 11 2. mf. | 2 | 54 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 78 | Asken 11 2. tv. | 3 | 68 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 77 | Asken 11 1. th. | 3 | 78 | 4 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 76 | Asken 11 1. mf. | 2 | 54 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 75 | Asken 11 1. tv. | 3 | 68 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 74 | Asken 11 st. th. | 2 | 57 | 11 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 73 | Asken 11 st. tv. | 3 | 68 | 5+14 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 72 | Asken 9 3. th. | 3 | 78 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 71 | Asken 9 3. mf. | 2 | 54 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 70 | Asken 9 3. tv. | 3 | 72 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 69 | Asken 9 2. th. | 3 | 78 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 68 | Asken 9 2. mf. | 2 | 54 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 67 | Asken 9 2. tv. | 3 | 72 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 66 | Asken 9 1. th. | 3 | 78 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 65 | Asken 9 1. mf. | 2 | 54 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 64 | Asken 9, 1. tv. | 3 | 72 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 63 | Asken 9 st. th. | 3 | 89 | 17+6 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 62 | Asken 9 st. tv. | 4 | 99 | 5+9+3 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 61 | Asken 7 3. th. | 4 | 100 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 60 | Asken 7 3. tv. | 4 | 98 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 59 | Asken 7 2. th. | 4 | 100 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 58 | Asken 7 2. tv. | 4 | 98 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 57 | Asken 7 1. th. | 4 | 100 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 56 | Asken 7 1. tv. | 4 | 98 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 55 | Asken 7 st. th. | 4 | 92 | 11+7 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 54 | Asken 7 st. tv. | 4 | 98 | 11+7 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 53 | Asken 5 4. 4 | 3 | 77 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 52 | Asken 5 4. 3. | 2 | 53 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 51 | Asken 5 4. 2. | 3 | 88 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 50 | Asken 5 4. 1. | 3 | 87 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 49 | Asken 5 3. 4. | 3 | 77 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 48 | Asken 5 3. 3. | 2 | 53 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 47 | Asken 5 3. 2. | 3 | 88 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 46 | Asken 5 3. 1. | 3 | 83 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 45 | Asken 5 2. 4. | 3 | 77 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 44 | Asken 5 2. 3. | 2 | 53 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 43 | Asken 5 2. 2. | 3 | 88 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 42 | Asken 5 2. 1. | 3 | 83 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 41 | Asken 5 1. th. | 2 | 56 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 40 | Asken 5 1. mf. | 3 | 88 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 39 | Asken 5 1. tv. | 3 | 83 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 38 | Asken 5 st. th. | 2 | 56 | 11 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 37 | Asken 5 st. mf. | 3 | 88 | 23 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 36 | Asken 5 st. tv. | 3 | 83 | 11+5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 35 | Asken 3 4. th. | 2 | 54 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 34 | Asken 3 4. mf. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 33 | Asken 3 4. tv. | 3 | 79 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 32 | Asken 3 3. 4. | 3 | 79 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 31 | Asken 3 3. 3. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 30 | Asken 3 3. 2. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 29 | Asken 3 3. 1. | 3 | 79 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 28 | Asken 3 2. 4. | 3 | 79 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 27 | Asken 3 2. 3. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 26 | Asken 3 2. 2. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 25 | Asken 3 2. 1. | 3 | 79 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 24 | Asken 3 1. 4. | 3 | 79 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 23 | Asken 3 1. 3. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 22 | Asken 3 1. 2. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 21 | Asken 3 1. 1. | 3 | 83 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 20 | Asken 3 st. 4. | 3 | 71 | 10+6 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 19 | Asken 3 st. 3. | 2 | 50 | 9 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 18 | Asken 3 st. 2. | 2 | 49 | 9 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 17 | Asken 3 st. 1. | 3 | 83 | 11+6 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 16 | Asken 1 3. 4. | 3 | 82 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 15 | Asken 1 3. 3. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 14 | Asken 1 3. 2. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 13 | Asken 1 3. 1. | 3 | 79 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 12 | Asken 1 2. 4. | 3 | 82 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 11 | Asken 1 2. 3. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 10 | Asken 1 2. 2. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 9 | Asken 1 2. 1. | 3 | 79 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 8 | Asken 1 1. 4. | 3 | 82 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 7 | Asken 1 1. 3. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 6 | Asken 1 1. 2. | 2 | 49 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 5 | Asken 1 1. 1. | 3 | 79 | 5 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 4 | Asken 1 st. 4. | 3 | 74 | 9+6 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 3 | Asken 1 st. 3. | 2 | 49 | 9 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 2 | Asken 1 st. 2. | 2 | 49 | 9 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet | |||||||
| 1 | Asken 1 st. 1. | 3 | 79 | 10+6 | 01.11.2024 | Hent | Udlejet |

