- Alle boliger
- 2 værelses
- 3 værelses
- 4 værelses
| Bolignr. | Adresse | Vær. | BBR areal | Altan | Terrasse | Husleje pr. måned | Aconto vand pr. måned | Aconto varme pr. måned | Husleje inkl vand og varme pr. måned | Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 3 mdr. depositum + 1 mdr. forudbetalt husleje | Indflytning | Plantegning (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Granen 15, 3. th. | 2 | 49 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 76 | Granen 15, 3. mf. | 2 | 59 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 75 | Granen 15, 3. tv. | 4 | 91 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 74 | Granen 15, 2. 4. | 2 | 52 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 73 | Granen 15, 2. 3. | 2 | 46 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 72 | Granen 15, 2. 2. | 2 | 59 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 71 | Granen 15, 2. 1. | 4 | 91 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 70 | Granen 15, 1. 4. | 2 | 52 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 69 | Granen 15, 1. 3. | 2 | 46 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 68 | Granen 15, 1. 2. | 2 | 59 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 67 | Granen 15, 1. 1. | 4 | 91 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 66 | Granen 15, st. 4. | 2 | 52 | 8+4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 65 | Granen 15, st. 3. | 2 | 46 | 8 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 64 | Granen 15, st. 2. | 2 | 59 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 63 | Granen 15, st. 1. | 3 | 82 | 8 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 62 | Granen 13, 2. th. | 3 | 78 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 61 | Granen 13, 2. mf. | 2 | 54 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 60 | Granen 13, 2. tv. | 3 | 69 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 59 | Granen 13, 1. th. | 3 | 78 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 58 | Granen 13, 1. mf. | 2 | 54 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 57 | Granen 13, 1. tv. | 3 | 69 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 56 | Granen 13, st. th. | 3 | 86 | 6+14 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 55 | Granen 13, st. tv. | 4 | 99 | 8+18 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 54 | Granen 11, 3. th. | 3 | 81 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 53 | Granen 11, 3. mf. | 2 | 54 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 52 | Granen 11, 3. tv. | 3 | 68 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 51 | Granen 11, 2. th. | 3 | 78 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 50 | Granen 11, 2. mf. | 2 | 54 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 49 | Granen 11, 2. tv. | 3 | 68 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 48 | Granen 11, 1. th. | 3 | 78 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 47 | Granen 11, 1. mf. | 2 | 54 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 46 | Granen, 11, 1. tv. | 3 | 68 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 45 | Granen 11, st. th. | 3 | 85 | 5+18 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 44 | Granen 11, st. tv. | 4 | 98 | 5+23 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 43 | Granen 9, 3. th. | 3 | 77 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 42 | Granen 9, 3. mf. | 2 | 54 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 41 | Granen 9, 3. tv. | 3 | 72 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 40 | Granen 9, 2. th. | 3 | 77 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 39 | Granen 9, 2. mf. | 2 | 54 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 38 | Granen 9, 2. tv. | 3 | 72 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 37 | Granen 9, 1. th. | 3 | 77 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 36 | Granen 9, 1. mf. | 2 | 54 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 35 | Granen 9, 1. tv. | 3 | 72 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 34 | Granen 9, st. th. | 3 | 89 | 37 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 33 | Granen 9, st. tv. | 4 | 98 | 5+24 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 32 | Granen, 7, 2. th. | 4 | 100 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 31 | Granen 7, 2. tv. | 4 | 99 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 30 | Granen 7, 1. th. | 4 | 100 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 29 | Granen 7, 1. tv. | 4 | 99 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 28 | Granen 7, st. th. | 4 | 92 | 20+9 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 27 | Granen 7, st. tv. | 4 | 99 | 21+9 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 26 | Granen 5, 2. th. | 2 | 57 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 25 | Granen 5, 2. mf. | 3 | 88 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 24 | Granen 5, 2. tv. | 3 | 84 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 23 | Granen 5, 1. 4. | 3 | 77 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 22 | Granen 5, 1. 3. | 2 | 54 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 21 | Granen 5, 1. 2. | 3 | 88 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 20 | Granen 5, 1. 1. | 3 | 84 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 19 | Granen 5, st. th. | 2 | 56 | 13 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 18 | Granen 5, st. mf. | 3 | 88 | 33 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 17 | Granen 5, st. tv. | 3 | 84 | 21+6 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 16 | Granen 3, 1. 4. | 3 | 77 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 15 | Granen 3, 1. 3. | 2 | 48 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 14 | Granen 3, 1. 2. | 2 | 48 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 13 | Granen 3, 1. 1. | 3 | 77 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 12 | Granen 3, st. 4. | 3 | 77 | 14+8 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 11 | Granen 3, st. 3. | 2 | 48 | 10 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 10 | Granen 3, st. 2. | 2 | 48 | 11 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 9 | Granen 3, st. 1. | 3 | 81 | 13+8 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 8 | Granen 1, 1. 4. | 3 | 81 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 7 | Granen 1, 1. 3. | 2 | 48 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 6 | Granen 1, 1. 2. | 2 | 48 | 4 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 5 | Granen, 1. 1. | 3 | 77 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 4 | Granen 1, st. 4. | 3 | 81 | 12+6 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 3 | Granen 1, st. 3. | 2 | 48 | 10 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 2 | Granen 1, st. 2. | 2 | 48 | 10 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 1 | Granen 1, st. 1. | 3 | 77 | 13+8 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet |


