Bolignr. | Adresse | Vær. | BBR areal | Jordstykke areal | Terrasse | Pris | Indflytning | Plantegning (PDF) | Plantegning med mål (PDF) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Fyrren 21 | 5 | 122 | 248 | 5+25 | 01.06.2025 | Hent | Hent | Solgt | |
33 | Granen 18 | 5 | 122 | 243 | 4+27 | 01.06.2025 | Hent | Hent | Solgt | |
32 | Granen 16 | 5 | 122 | 243 | 8+25 | 01.06.2025 | Hent | Hent | Solgt | |
31 | Granen 14 | 5 | 122 | 243 | 7+27 | 01.06.2025 | Hent | Hent | Solgt | |
30 | Granen 12 | 5 | 122 | 243 | 5+25 | 01.06.2025 | Hent | Hent | Solgt | |
29 | Granen 10 | 5 | 122 | 243 | 4+27 | 01.06.2025 | Hent | Hent | Solgt | |
28 | Granen 8 | 5 | 122 | 243 | 8+25 | 01.06.2025 | Hent | Hent | Solgt | |
27 | Granen 6 | 5 | 122 | 243 | 7+27 | 01.06.2025 | Hent | Hent | Solgt | |
26 | Granen 4 | 5 | 122 | 243 | 5+25 | 01.06.2025 | Hent | Hent | Solgt | |
25 | Granen 2 | 5 | 122 | 488 | 4+27 | 01.06.2025 | Hent | Hent | Solgt |
BoligoversigtLindskov2025-04-22T10:40:04+00:00