- Alle boliger
- 2 værelses
- 3 værelses
- 4 værelses
| Bolignr. | Adresse | Vær. | BBR areal | Altan | Terrasse | Husleje pr. måned | Aconto vand pr. måned | Aconto varme pr. måned | Husleje inkl vand og varme pr. måned | Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 3 mdr. depositum + 1 mdr. forudbetalt husleje | Indflytning | Plantegning (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Bøgen 28, st. mf. | 2 | 54 | 13 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 67 | Bøgen 28, 1., mf. | 2 | 54 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 15 | Bøgen 22, st. th. | 2 | 45 | 7 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 17 | Bøgen 22, 1. mf. | 2 | 53 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 20 | Bøgen 22, 2. mf. | 2 | 53 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 23 | Bøgen 22, 3. mf. | 2 | 53 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 26 | Bøgen 22, 4. th. | 2 | 56 | 5 | 23 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | ||||||
| 3 | Bøgen 24, st. th. | 2 | 44 | 7 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 5 | Bøgen 24, 1. mf. | 2 | 53 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 8 | Bøgen 24, 2. mf. | 2 | 53 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 11 | Bøgen 24, 3. mf. | 2 | 53 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 70 | Bøgen 28, 2. mf. | 2 | 54 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 74 | Bøgen 26, st. th. | 3 | 80 | 10+7 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 65 | Bøgen 28, st. th. | 2 | 66 | 29 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 68 | Bøgen 28, 1. th. | 2 | 66 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 71 | Bøgen 28, 2. th. | 2 | 66 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 53 | Bøgen 16, st. th. | 3 | 80 | 13+7 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 56 | Bøgen 16, 1. th. | 3 | 87 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 59 | Bøgen 16, 2. th. | 3 | 87 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 62 | Bøgen 16, 3. th. | 3 | 87 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 41 | Bøgen 20, 4. th. | 4 | 97 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 40 | Bøgen 20, 4. mf. | 4 | 98 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 61 | Bøgen 16, 3. mf. | 4 | 94 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 38 | Bøgen 20, 3. th. | 4 | 97 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 37 | Bøgen 20, 3. mf. | 4 | 98 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 58 | Bøgen 16, 2. mf. | 4 | 94 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 35 | Bøgen 20, 2. th. | 4 | 97 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 34 | Bøgen 20, 2. mf. | 4 | 98 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 55 | Bøgen 16, 1. mf. | 4 | 94 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 32 | Bøgen 20, 1. th. | 4 | 97 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 31 | Bøgen 20, 1. mf. | 4 | 98 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 52 | Bøgen 16, st. mf. | 4 | 94 | 44 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 28 | Bøgen 20, st. mf. | 4 | 98 | 29 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 49 | Bøgen 18, 4. tv. | 3 | 86 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 50 | Bøgen 18, 4. th. | 3 | 83 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 39 | Bøgen 20, 4. tv. | 3 | 84 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 60 | Bøgen 16, 3. tv. | 3 | 80 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 47 | Bøgen 18, 3. tv. | 3 | 83 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 48 | Bøgen 18, 3. th. | 3 | 83 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 36 | Bøgen 20, 3. tv. | 3 | 84 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 80 | Bøgen 26, 2. th. | 3 | 87 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 12 | Bøgen 24, 3. th. | 3 | 87 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 69 | Bøgen 28, 2. tv. | 3 | 85 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 57 | Bøgen 16, 2. tv. | 3 | 80 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 45 | Bøgen 18, 2. tv. | 3 | 83 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 46 | Bøgen 18, 2. th. | 3 | 83 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 33 | Bøgen 20, 2. tv. | 3 | 84 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 9 | Bøgen 24, 2. th. | 3 | 87 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 77 | Bøgen 26, 1. th. | 3 | 87 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 66 | Bøgen 28, 1. tv. | 3 | 85 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 54 | Bøgen 16, 1. tv. | 3 | 80 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 43 | Bøgen 18, 1. tv. | 3 | 83 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 44 | Bøgen 18, 1. th. | 3 | 83 | 5+5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 30 | Bøgen 20, 1. tv. | 3 | 84 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 6 | Bøgen 24, 1. th. | 3 | 87 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 63 | Bøgen 28, st. tv. | 3 | 78 | 11+7 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 51 | Bøgen 16, st. tv. | 3 | 80 | 16+8 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 42 | Bøgen 18, st. | 3 | 84 | 16+7 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 1 | Bøgen 24, st. tv. | 3 | 88 | 32 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 27 | Bøgen 20, st. tv. | 3 | 78 | 7+7 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 25 | Bøgen 22, 4. tv. | 2 | 70 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 22 | Bøgen 22, 3. tv. | 2 | 70 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 24 | Bøgen 22, 3. th. | 2 | 58 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 10 | Bøgen 24, 3. tv. | 2 | 69 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 79 | Bøgen 26, 2. mf. | 2 | 53 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 78 | Bøgen 26, 2. tv. | 2 | 64 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 19 | Bøgen 22, 2. tv. | 2 | 70 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 21 | Bøgen 22, 2. th. | 2 | 58 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 7 | Bøgen 24, 2. tv. | 2 | 69 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 76 | Bøgen 26, 1. mf. | 2 | 53 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 75 | Bøgen 26, 1. tv. | 2 | 64 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 16 | Bøgen 22, 1. tv. | 2 | 70 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 18 | Bøgen 22, 1. th. | 2 | 58 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 4 | Bøgen 24, 1. tv. | 2 | 69 | 5 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 73 | Bøgen 26, st. mf. | 2 | 53 | 12 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 72 | Bøgen 26, st. tv. | 2 | 64 | 8+7 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 2 | Bøgen 24, st. mf. | 2 | 69 | 7+7 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 13 | Bøgen 22, st. tv. | 2 | 59 | 7+7 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 14 | Bøgen 22, st. mf. | 2 | 70 | 7+7 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 29 | Bøgen 20, st. th. | 4 | 102 | 15+6 | 2023-02-01 | Hent | Udlejet |

