- Alle boliger
- 2 værelses
- 3 værelses
- 4 værelses
| Bolignr. | Adresse | Vær. | BBR areal | Altan | Terrasse | Husleje pr. måned | Aconto vand pr. måned | Aconto varme pr. måned | Husleje inkl vand og varme pr. måned | Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 3 mdr. depositum + 1 mdr. forudbetalt husleje | Indflytning | Plantegning (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Bøgen 10, st. th. | 2 | 75 | 23 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 76 | Bøgen 10, st. mf. | 2 | 54 | 13 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 75 | Bøgen 10, st. tv. | 3 | 68 | 17 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 74 | Bøgen 12, 2. th. | 3 | 77 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 73 | Bøgen 12, 2. mf. | 2 | 54 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 72 | Bøgen 12, 2. tv. | 3 | 68 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 71 | Bøgen 12, 1. th. | 3 | 77 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 70 | Bøgen 12, 1. mf. | 2 | 54 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 69 | Bøgen 12, 1. tv. | 3 | 68 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 68 | Bøgen 12, st. th. | 2 | 70 | 15 & 8 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 67 | Bøgen 12, st. mf. | 2 | 54 | 13 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 66 | Bøgen 12, st. tv. | 3 | 68 | 9 & 8 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 65 | Bøgen 14, 2. th. | 3 | 82 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 64 | Bøgen 14, 2. mf. | 2 | 53 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 63 | Bøgen 14, 2. tv. | 3 | 82 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 62 | Bøgen 14, 1. th. | 3 | 82 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 61 | Bøgen 14, 1. mf. | 2 | 53 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 60 | Bøgen 14, 1. tv. | 3 | 82 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 59 | Bøgen 14, st. th. | 3 | 83 | 34 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 58 | Bøgen 14, st. mf. | 2 | 53 | 13 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 57 | Bøgen 14, st. tv. | 2 | 74 | 11 & 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 56 | Bøgen 2, 3. th. | 3 | 89 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 55 | Bøgen 2, 3. mf. | 4 | 108 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 54 | Bøgen 2, 3. tv. | 3 | 82 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 53 | Bøgen 2, 2. th. | 3 | 89 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 52 | Bøgen 2, 2. mf. | 4 | 108 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 78 | Bøgen 10, 1. tv. | 3 | 68 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 51 | Bøgen 2, 2. tv. | 3 | 82 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 79 | Bøgen 10, 1. mf. | 2 | 54 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 50 | Bøgen 2, 1. th. | 3 | 89 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 80 | Bøgen 10, 1. th. | 3 | 81 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 49 | Bøgen 2, 1. mf. | 4 | 108 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 48 | Bøgen 2, 1. tv. | 3 | 82 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 47 | Bøgen 2, st. th. | 3 | 82 | 14 & 9 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 46 | Bøgen 2, st. mf. | 4 | 108 | 33 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 81 | Bøgen 10, 2. tv. | 3 | 68 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 45 | Bøgen 2, st. tv. | 3 | 82 | 7 & 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 82 | Bøgen 10, 2. mf. | 2 | 54 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 44 | Bøgen 4, 4. th. | 2 | 68 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 43 | Bøgen 4, 4. tv. | 4 | 118 | 5 & 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 83 | Bøgen 10, 2. th. | 3 | 81 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 42 | Bøgen 4, 3. th. | 2 | 68 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 84 | Bøgen 10, 3. tv. | 3 | 72 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 41 | Bøgen 4, 3. mf. | 2 | 54 | 5 | 2023-06-15 | Hent | Udlejet | |||||||
| 40 | Bøgen 4, 3. tv. | 2 | 68 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 39 | Bøgen 4, 2. th. | 2 | 68 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 85 | Bøgen 10, 3. mf. | 2 | 54 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 38 | Bøgen 4, 2. mf. | 2 | 54 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 37 | Bøgen 4, 2. tv. | 2 | 68 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 36 | Bøgen 4, 1. th. | 2 | 68 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 35 | Bøgen 4, 1. mf. | 2 | 54 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 34 | Bøgen 4, 1. tv. | 2 | 68 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 33 | Bøgen 4, st. th. | 3 | 88 | 7 & 8 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 32 | Bøgen 4, st. tv. | 3 | 88 | 7 & 8 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 31 | Bøgen 6, 4. 4. | 3 | 66 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 86 | Bøgen 10, 3. th. | 3 | 81 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 30 | Bøgen 6, 4. 3. | 2 | 55 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 29 | Bøgen 6, 4. 2. | 2 | 67 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 28 | Bøgen 6, 4. 1. | 3 | 88 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 27 | Bøgen 6, 3. 4. | 3 | 66 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 26 | Bøgen 6, 3. 3. | 2 | 55 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 25 | Bøgen 6, 3. 2. | 2 | 67 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 24 | Bøgen 6, 3. 1. | 3 | 84 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 23 | Bøgen 6, 2. 4. | 3 | 66 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 22 | Bøgen 6, 2. 3. | 2 | 55 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 21 | Bøgen 6, 2. 2. | 2 | 67 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 20 | Bøgen 6, 2. 1. | 3 | 84 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 19 | Bøgen 6, 1. 4. | 3 | 66 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 18 | Bøgen 6, 1. 3. | 2 | 55 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 17 | Bøgen 6, 1. 2. | 2 | 67 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 16 | Bøgen 6, 1. 1. | 3 | 84 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 15 | Bøgen 6, st. 4. | 3 | 66 | 6 & 9 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 14 | Bøgen 6, st. 3. | 2 | 55 | 9 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 13 | Bøgen 6, st. 2. | 2 | 67 | 19 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 12 | Bøgen 6, st. 1. | 3 | 77 | 7 & 8 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 11 | Bøgen 8, 3. th. | 3 | 82 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 10 | Bøgen 8, 3. mf. | 2 | 53 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 9 | Bøgen 8, 3. tv. | 3 | 77 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 8 | Bøgen 8, 2. th. | 3 | 82 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 7 | Bøgen 8, 2. mf. | 2 | 53 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 6 | Bøgen 8, 2. tv. | 3 | 77 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 5 | Bøgen 1. th. | 3 | 82 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 4 | Bøgen 8, 1. mf. | 2 | 53 | 5 | 2023-02-15 | Hent | Udlejet | |||||||
| 3 | Bøgen 8, 1. tv. | 3 | 77 | 5 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 2 | Bøgen 8, st. th. | 4 | 97 | 7 & 8 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet | |||||||
| 1 | Bøgen 8, st. tv. | 4 | 101 | 7 & 8 | 2022-07-01 | Hent | Udlejet |

